Our Inventory
| Miles: | 16,928 miles |
| Engine: | 2.0L Mild Hybrid Turbo I4 255hp 295ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$49,950.00
| Miles: | 25,526 miles |
| Engine: | TurboMax 2.7L Turbo I4 310hp 430ft. lbs. |
| Drivetrain: | 4WD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$45,500.00
| Miles: | 16,066 miles |
| Engine: | TurboMax 2.7L Turbo I4 310hp 430ft. lbs. |
| Drivetrain: | 4WD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$43,950.00
| Miles: | 19,553 miles |
| Engine: | EcoTec3 5.3L V8 355hp 383ft. lbs. |
| Drivetrain: | 4WD |
| Transmission: | 10-Speed Shiftable Automatic |
$42,500.00
| Miles: | 19,053 miles |
| Engine: | Pentastar eTorque 3.6L Mild Hybrid V6 305hp 271ft. lbs. |
| Drivetrain: | 4WD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$41,500.00
| Miles: | 22,433 miles |
| Engine: | 2.7L Turbo I4 310hp 430ft. lbs. |
| Drivetrain: | 4WD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$41,500.00
| Miles: | 7,200 miles |
| Engine: | 2.0L Turbo I4 228hp 251ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$37,950.00
| Miles: | 19,796 miles |
| Engine: | 3.8L V6 291hp 262ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$35,500.00
| Miles: | 24,409 miles |
| Engine: | 2.0L Turbo I4 250hp 280ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$34,950.00
| Miles: | 21,361 miles |
| Engine: | 2.5L Turbo I4 277hp 311ft. lbs. SULEV |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | 8-Speed Double Clutch |
$34,500.00
| Miles: | 23,782 miles |
| Engine: | 2.0L Mild Hybrid Turbo I4 247hp 258ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$33,950.00
| Miles: | 8,455 miles |
| Engine: | 2.0L Plug-in Hybrid Turbo I4 375hp 470ft. lbs. |
| Drivetrain: | 4WD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$33,500.00
| Miles: | 14,743 miles |
| Engine: | EcoTec3 4.3L V6 276hp 298ft. lbs. |
| Drivetrain: | RWD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$33,500.00
| Miles: | 17,065 miles |
| Engine: | 1.5L Turbo I3 201hp 225ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | Xtronic CVT |
$31,500.00
| Miles: | 15,436 miles |
| Engine: | 1.5L Turbo I4 175hp 203ft. lbs. |
| Drivetrain: | 4WD |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
$31,500.00
| Miles: | 26,473 miles |
| Engine: | 2.0L Plug-in Hybrid Turbo I4 375hp 470ft. lbs. |
| Drivetrain: | 4WD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$29,950.00
| Miles: | 23,774 miles |
| Engine: | 1.5L Turbo I4 175hp 203ft. lbs. |
| Drivetrain: | 4WD |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
$29,950.00
| Miles: | 24,687 miles |
| Engine: | 2.5L I4 191hp 181ft. lbs. SULEV |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$28,950.00
| Miles: | 28,480 miles |
| Engine: | 2.5L I4 187hp 178ft. lbs. SULEV |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$28,500.00
| Miles: | 19,834 miles |
| Engine: | 2.5L I4 187hp 178ft. lbs. SULEV |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$28,500.00
| Miles: | 26,031 miles |
| Engine: | 2.5L I4 187hp 178ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$28,500.00
| Miles: | 19,845 miles |
| Engine: | EcoBoost 1.5L Turbo I3 181hp 190ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$28,500.00
| Miles: | 15,722 miles |
| Engine: | 2.0L Turbo I4 184hp 221ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$27,995.00
| Miles: | 21,565 miles |
| Engine: | 1.5L Turbo I3 201hp 225ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | Xtronic CVT |
$27,950.00
| Miles: | 22,346 miles |
| Engine: | 2.0L I4 158hp 138ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | CVT |
$27,950.00
| Miles: | 17,327 miles |
| Engine: | 1.5L Turbo I4 158hp 184ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | 7-Speed Double Clutch |
$27,950.00
| Miles: | 17,778 miles |
| Engine: | 1.5L Turbo I3 201hp 225ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | Xtronic CVT |
$27,500.00
| Miles: | 25,110 miles |
| Engine: | ECOTEC 1.3L Turbo I3 155hp 174ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | 9-Speed Shiftable Automatic |
$27,250.00
| Miles: | 2,609 miles |
| Engine: | 2.0L I4 141hp 140ft. lbs. SULEV |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | Xtronic CVT |
$26,850.00
| Miles: | 20,853 miles |
| Engine: | ECOTEC 1.3L Turbo I3 155hp 174ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | 9-Speed Shiftable Automatic |
$26,500.00
| Miles: | 17,429 miles |
| Engine: | 1.5L Turbo I3 201hp 225ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | Xtronic CVT |
$25,500.00
| Miles: | 25,893 miles |
| Engine: | 1.5L Turbo I3 201hp 225ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | Xtronic CVT |
$24,995.00
| Miles: | 20,704 miles |
| Engine: | 1.5L Turbo I3 201hp 225ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | Xtronic CVT |
$24,950.00
| Miles: | 26,188 miles |
| Engine: | 2.5L I4 191hp 181ft. lbs. SULEV |
| Drivetrain: | FWD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$24,950.00
| Miles: | 32,753 miles |
| Engine: | 1.5L Turbo I4 152hp 184ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable CVT |
$19,950.00
| Miles: | 56,598 miles |
| Engine: | 1.5L Turbo I4 170hp 203ft. lbs. |
| Drivetrain: | 4WD |
| Transmission: | 6-Speed Shiftable Automatic |
$18,995.00
