Our Inventory
Miles: | 33,963 miles |
Engine: | 7.3L V8 430hp 475ft. lbs. |
Drivetrain: | 4WD |
Transmission: | 10-Speed Shiftable Automatic |
$41,950.00
Miles: | 22,102 miles |
Engine: | 2.7L Turbo I4 310hp 430ft. lbs. |
Drivetrain: | 4WD |
Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$41,500.00
Miles: | 21,493 miles |
Engine: | 2.7L Turbo I4 310hp 430ft. lbs. |
Drivetrain: | 4WD |
Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$39,950.00
Miles: | 19,578 miles |
Engine: | 2.0L Turbo I4 247hp 258ft. lbs. |
Drivetrain: | AWD |
Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$38,950.00
Miles: | 23,714 miles |
Engine: | 2.0L Plug-in Hybrid Turbo I4 375hp 470ft. lbs. |
Drivetrain: | 4WD |
Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$36,950.00
Miles: | 19,208 miles |
Engine: | Pentastar eTorque 3.6L V6 305hp 269ft. lbs. |
Drivetrain: | 4WD |
Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$36,500.00
Miles: | 27,170 miles |
Engine: | Pentastar 3.6L V6 305hp 269ft. lbs. |
Drivetrain: | 4WD |
Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$35,950.00
Miles: | 28,511 miles |
Engine: | 2.0L Plug-in Hybrid Turbo I4 375hp 470ft. lbs. |
Drivetrain: | 4WD |
Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$34,950.00
Miles: | 24,441 miles |
Engine: | 2.0L Plug-in Hybrid Turbo I4 375hp 470ft. lbs. |
Drivetrain: | 4WD |
Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$34,950.00
Miles: | 24,854 miles |
Engine: | 2.0L Plug-in Hybrid Turbo I4 375hp 470ft. lbs. |
Drivetrain: | 4WD |
Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$33,500.00
Miles: | 26,473 miles |
Engine: | 2.0L Plug-in Hybrid Turbo I4 375hp 470ft. lbs. |
Drivetrain: | 4WD |
Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$32,950.00
Miles: | 23,163 miles |
Engine: | 2.5L Turbo I4 281hp 311ft. lbs. |
Drivetrain: | AWD |
Transmission: | 8-Speed Double Clutch |
$32,950.00
Miles: | 16,528 miles |
Engine: | 2.5L Hybrid I4 219hp |
Drivetrain: | AWD |
Transmission: | CVT w/Sequential Shift Mode |
$31,950.00
Miles: | 16,525 miles |
Engine: | 2.0L Turbo I4 247hp 258ft. lbs. |
Drivetrain: | AWD |
Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$31,900.00
Miles: | 21,679 miles |
Engine: | 1.6L Hybrid Turbo I4 227hp 258ft. lbs. |
Drivetrain: | AWD |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
$29,950.00
Miles: | 18,086 miles |
Engine: | 2.5L I4 181hp 181ft. lbs. |
Drivetrain: | AWD |
Transmission: | 8-Speed Shiftable CVT |
$29,500.00
Miles: | 19,105 miles |
Engine: | 2.5L I4 181hp 181ft. lbs. |
Drivetrain: | AWD |
Transmission: | 8-Speed Shiftable CVT |
$28,950.00
Miles: | 16,237 miles |
Engine: | 1.5L Turbo I4 175hp 203ft. lbs. |
Drivetrain: | 4WD |
Transmission: | 6-Speed Shiftable Automatic |
$28,500.00
Miles: | 17,582 miles |
Engine: | 1.5L Turbo I4 170hp 203ft. lbs. |
Drivetrain: | 4WD |
Transmission: | 6-Speed Shiftable Automatic |
$27,950.00
Miles: | 27,268 miles |
Engine: | 2.5L I4 187hp 178ft. lbs. |
Drivetrain: | AWD |
Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$27,500.00
Miles: | 27,573 miles |
Engine: | 2.5L I4 187hp 178ft. lbs. |
Drivetrain: | AWD |
Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$27,500.00
Miles: | 20,341 miles |
Engine: | 2.0L I4 146hp 132ft. lbs. |
Drivetrain: | AWD |
Transmission: | CVT |
$27,500.00
Miles: | 19,302 miles |
Engine: | 2.5L I4 187hp 178ft. lbs. SULEV |
Drivetrain: | AWD |
Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$26,950.00
Miles: | 20,374 miles |
Engine: | 1.5L Turbo I3 201hp 225ft. lbs. |
Drivetrain: | AWD |
Transmission: | Xtronic CVT |
$26,950.00
Miles: | 24,437 miles |
Engine: | 1.5L Turbo I4 170hp 203ft. lbs. |
Drivetrain: | 4WD |
Transmission: | 6-Speed Shiftable Automatic |
$26,500.00
Miles: | 23,950 miles |
Engine: | EcoBoost 1.5L Turbo I3 181hp 190ft. lbs. |
Drivetrain: | AWD |
Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$24,950.00
Miles: | 26,159 miles |
Engine: | Nu 2.0L I4 147hp 132ft. lbs. |
Drivetrain: | AWD |
Transmission: | CVT |
$24,500.00
Miles: | 23,031 miles |
Engine: | 2.0L I4 146hp 132ft. lbs. |
Drivetrain: | AWD |
Transmission: | CVT |
$23,500.00
Miles: | 23,844 miles |
Engine: | Ecotec 2.0L Turbo I4 260hp 260ft. lbs. |
Drivetrain: | RWD |
Transmission: | 5-Speed Manual |
$16,500.00