Our Inventory
| Miles: | 18,540 miles |
| Engine: | 2.0L Mild Hybrid Turbo I4 247hp 258ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$41,500.00
| Miles: | 21,493 miles |
| Engine: | 2.7L Turbo I4 310hp 430ft. lbs. |
| Drivetrain: | 4WD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$39,950.00
| Miles: | 23,944 miles |
| Engine: | 2.7L Turbo I4 310hp 430ft. lbs. |
| Drivetrain: | 4WD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$39,950.00
| Miles: | 26,725 miles |
| Engine: | TurboMax 2.7L Turbo I4 310hp 430ft. lbs. |
| Drivetrain: | 4WD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$39,850.00
| Miles: | 17,370 miles |
| Engine: | 2.0L Mild Hybrid Turbo I4 247hp 258ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$38,500.00
| Miles: | 17,177 miles |
| Engine: | 2.0L Turbo I4 247hp 258ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$38,500.00
| Miles: | 19,796 miles |
| Engine: | 3.8L V6 291hp 262ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$37,500.00
| Miles: | 23,714 miles |
| Engine: | 2.0L Plug-in Hybrid Turbo I4 375hp 470ft. lbs. |
| Drivetrain: | 4WD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$36,950.00
| Miles: | 20,994 miles |
| Engine: | 2.0L Turbo I4 247hp 258ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$36,950.00
| Miles: | 16,999 miles |
| Engine: | Pentastar eTorque 3.6L V6 305hp 269ft. lbs. |
| Drivetrain: | 4WD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$36,500.00
| Miles: | 27,170 miles |
| Engine: | Pentastar 3.6L V6 305hp 269ft. lbs. |
| Drivetrain: | 4WD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$35,950.00
| Miles: | 24,073 miles |
| Engine: | HEMI 5.7L V8 375hp 410ft. lbs. |
| Drivetrain: | RWD |
| Transmission: | 6-Speed Manual |
$35,500.00
| Miles: | 28,511 miles |
| Engine: | 2.0L Plug-in Hybrid Turbo I4 375hp 470ft. lbs. |
| Drivetrain: | 4WD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$34,950.00
| Miles: | 26,473 miles |
| Engine: | 2.0L Plug-in Hybrid Turbo I4 375hp 470ft. lbs. |
| Drivetrain: | 4WD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$32,950.00
| Miles: | 16,525 miles |
| Engine: | 2.0L Turbo I4 247hp 258ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$31,900.00
| Miles: | 20,945 miles |
| Engine: | 2.5L I4 187hp 178ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$29,895.00
| Miles: | 2,526 miles |
| Engine: | 1.5L Turbo I3 201hp 225ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | Xtronic CVT |
$29,850.00
| Miles: | 26,767 miles |
| Engine: | 2.5L I4 181hp 181ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable CVT |
$28,850.00
| Miles: | 16,237 miles |
| Engine: | 1.5L Turbo I4 175hp 203ft. lbs. |
| Drivetrain: | 4WD |
| Transmission: | 6-Speed Shiftable Automatic |
$28,500.00
| Miles: | 20,853 miles |
| Engine: | ECOTEC 1.3L Turbo I3 155hp 174ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | 9-Speed Shiftable Automatic |
$28,500.00
| Miles: | 25,864 miles |
| Engine: | 1.5L Turbo I3 201hp 225ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | Xtronic CVT |
$27,995.00
| Miles: | 17,582 miles |
| Engine: | 1.5L Turbo I4 170hp 203ft. lbs. |
| Drivetrain: | 4WD |
| Transmission: | 6-Speed Shiftable Automatic |
$27,950.00
| Miles: | 13,243 miles |
| Engine: | 1.5L Turbo I3 201hp 225ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | Xtronic CVT |
$27,950.00
| Miles: | 27,268 miles |
| Engine: | 2.5L I4 187hp 178ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$27,500.00
| Miles: | 19,614 miles |
| Engine: | ECOTEC 1.3L Turbo I3 155hp 174ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | 9-Speed Shiftable Automatic |
$26,995.00
| Miles: | 30,855 miles |
| Engine: | 1.5L Turbo I3 201hp 225ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | Xtronic CVT |
$26,500.00
| Miles: | 23,950 miles |
| Engine: | EcoBoost 1.5L Turbo I3 181hp 190ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$23,950.00
| Miles: | 23,031 miles |
| Engine: | 2.0L I4 146hp 132ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | CVT |
$23,500.00
| Miles: | 19,446 miles |
| Engine: | 2.4L I4 177hp 166ft. lbs. |
| Drivetrain: | RWD |
| Transmission: | 5-Speed Automatic |
$14,950.00
